歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
弘士有限已累計媒合13筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 電工電子加工
(6) - 機械加工
(2) - AI演算:其他機械器具批發
(1) - 機械設備批發
(1) - 工業機械批發
(1) - 機械零件批發
(1) - 機械器材批發
(1) - 零件加工
(2) - 五金加工
(2) - AI演算:電子零件
(1) - 其他電子
(1) - 電子加工
(2) - AI演算:汽車零件
(1) - 電子器材
(1) - 機械產品
(2) - 零件
(2) - 工程
(1) - 加工
(1) - 電子
(1) - 熱交換
(1) - 機械
(1) - 熱交換器
(1) - 交換器
(1) - 水電空調照明
(1) - 五金
(1)
歡迎向弘士有限詢價
詢價回覆率64%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 關於空白線號套1.25多少捲可以出貨的諮詢 | 碩*工***** | sz*3*****@gmail.com 03-4****** |
| 2025/10/08 | 關於貴公司的QFN4x4 Remark需求諮詢 | 鴻**電***** | he***i@msn.com 02-2************* |
| 2025/08/27 | 關於報價詢問費用 | MO***** | shi**********@molicel.com 06)5*********** |
| 2025/07/24 | 移機作業 請您儘快與我聯繫 | 添***股***** | ea**n*****@chemleader.com.tw 0359***** |
| 2025/06/30 | 電動工具固定環詢價單 | 梁*麟 | 080*****@gmail.com 0953****** |
| 2025/05/30 | 蔬菜育苗機 以下協助 | 順**場 | sa**y*****@gmail.com 0918****** |
| 2025/04/24 | 詢價鑄不銹鋼控制閥 以下報價 | 宥***材***** | j0***6*****@yahoo.com.tw 0349***** |
| 2024/06/13 | 門鎖key095739的價格 | 忠***社 | gi**6*****@gmail.com.tw 0955****** |
| 2024/05/17 | 熱交換器配件,請報價 | 楓*實***** | sa**s@maple-tek.com.tw 2273******* |
| 2023/11/01 | 電子束焊接 詢價 | 時***股***** | sh**_*****@globaltek.com.tw 0920****** |
| 2019/08/14 | 大型旗座製作 | 歐* | ouc*****@gmail.com 0981****** |
| 2019/05/27 | 詢價NKT41 Neoprene(氯丁橡膠)耐高溫手套 | 宜***股***** | id*h*****@idahfoods.com 03-9********** |
| 2018/11/23 | 物品購買 | 翁*志 | jyh*****@e-shiuan.com.tw 0983****** |
1共13筆
https://1199332845882.tw66.com.tw文渼企業有限公司
統一編號 23343083公司狀況 核准設立 (備註)公司名稱
